CollectAI

close-she_stocks

2026/01/14

TICKER DESC DATE TIME OPEN HIGH LOW CLOSE VOL Adj CLOSE Trend Predict Result
000001.SHE Ping An Bank Co. Ltd 20260114 0 11.47 11.47 11.35 11.36 127475714 11.36 down down correct
000002.SHE China Vanke Co. Ltd 20260114 0 4.82 4.85 4.69 4.69 279838376 4.69 down down correct
000004.SHE Shenzhen GuoHua Network Security Technology Co. Ltd 20260114 0 11.14 11.58 11.01 11.4 5860738 11.4 up up correct
000006.SHE Shenzhen Zhenye (Group) Co.Ltd 20260114 0 9.53 9.75 9.29 9.46 42712712 9.46 down down correct
000007.SHE Shenzhen Quanxinhao Co. Ltd 20260114 0 11.68 11.81 11.4 11.52 8948100 11.52 down down correct
000008.SHE China High 20260114 0 3.1 3.13 3.03 3.07 103603803 3.07 down down correct
000009.SHE China Baoan Group Co. Ltd 20260114 0 10.08 10.32 10 10.08 55242727 10.08
000010.SHE Shenzhen Ecobeauty Co. Ltd 20260114 0 3.69 3.75 3.66 3.73 23189300 3.73 up up correct
000011.SHE Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd 20260114 0 8.89 8.96 8.68 8.77 11127383 8.77 down down correct
000012.SHE CSG Holding Co. Ltd 20260114 0 4.52 4.55 4.46 4.48 24786925 4.48 down down correct
000014.SHE Shahe Industrial Co. Ltd 20260114 0 13.7 13.8 13.31 13.4 15392200 13.4 down down correct
000016.SHE Konka Group Co. Ltd 20260114 0 5.06 5.12 5.04 5.06 39376138 5.06
000017.SHE Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited 20260114 0 8.01 8.09 7.78 7.9 23531100 7.9 down down correct
000019.SHE Shenzhen Cereals Holdings Co. Ltd 20260114 0 6.94 7.01 6.86 6.92 12579318 6.92 down down correct
000020.SHE Shenzhen Zhongheng Huafa Co. Ltd 20260114 0 14.4 14.59 14.01 14.32 6739700 14.32 down down correct
000021.SHE Shenzhen Kaifa Technology Co. Ltd 20260114 0 26.99 27.48 26.41 26.9 105225466 26.9 down down correct
000025.SHE Shenzhen Tellus Holding Co. Ltd 20260114 0 17.97 18.36 17.92 18.2 11997504 18.2 up up correct
000026.SHE FIYTA Precision Technology Co. Ltd 20260114 0 16.75 17.3 16.71 16.95 12857261 16.95 up up correct
000027.SHE Shenzhen Energy Group Co. Ltd 20260114 0 6.75 7.19 6.67 7.05 91298827 7.05 up up correct
000028.SHE China National Accord Medicines Corporation Ltd 20260114 0 25.15 25.43 24.98 25.11 6016342 25.11 down down correct
000029.SHE Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co. Ltd 20260114 0 21.62 21.97 21.04 21.2 8173309 21.2 down down correct
000030.SHE FAWER Automotive Parts Limited Company 20260114 0 5.6 5.63 5.47 5.53 24733289 5.53 down down correct
000031.SHE Grandjoy Holdings Group Co. Ltd 20260114 0 2.88 2.95 2.87 2.94 48205245 2.94 up up correct
000032.SHE Shenzhen SED Industry Co. Ltd 20260114 0 22.46 24.18 22.27 23.26 77304651 23.26 up up correct
000034.SHE Digital China Group Co. Ltd 20260114 0 41.35 42.68 41.08 41.88 39197756 41.88 up up correct
000035.SHE China Tianying Inc 20260114 0 5.8 5.9 5.66 5.73 41779483 5.73 down down correct
000036.SHE China Union Holdings Ltd 20260114 0 6.93 7.27 6.85 6.92 137633788 6.92 down down correct
000037.SHE Shenzhen Nanshan Power Co. Ltd 20260114 0 8.8 8.83 8.66 8.73 12403700 8.73 down down correct
000039.SHE China International Marine Containers (Group) Co. Ltd 20260114 0 9.53 9.77 9.49 9.61 62315529 9.61 up up correct
000042.SHE Shenzhen Centralcon Investment Holding Co. Ltd 20260114 0 8.55 8.61 8.34 8.45 8260135 8.45 down up incorrect
000045.SHE Shenzhen Textile (Holdings) Co. Ltd 20260114 0 12.23 12.45 12.04 12.22 9045515 12.22 down up incorrect
000048.SHE Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd 20260114 0 15.05 15.17 14.75 14.88 12873660 14.88 down down correct
000049.SHE Shenzhen Desay Battery Technology Co. Ltd 20260114 0 26.63 27.12 26.5 26.77 12166920 26.77 up up correct
000050.SHE Tianma Microelectronics Co. Ltd 20260114 0 10.01 10.59 9.99 10.14 84624084 10.14 up up correct
000055.SHE China Fangda Group Co. Ltd 20260114 0 4.2 4.44 4.18 4.31 37990305 4.31 up up correct
000056.SHE Shenzhen Wongtee International Enterprise Co. Ltd 20260114 0 2.1 2.15 2.06 2.09 46949200 2.09 down down correct
000058.SHE Shenzhen SEG Co. Ltd 20260114 0 9.58 9.77 9.35 9.51 20873449 9.51 down down correct
000059.SHE North Huajin Chemical Industries Co.Ltd 20260114 0 5.5 5.55 5.43 5.52 27673468 5.52 up up correct
000060.SHE Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co. Ltd 20260114 0 6.6 6.73 6.52 6.57 247959978 6.57 down down correct
000061.SHE Shenzhen Agricultural Products Group Co. Ltd 20260114 0 9.8 10.24 9.68 9.94 28552540 9.94 up up correct
000062.SHE Shenzhen Huaqiang Industry Co. Ltd 20260114 0 25.11 25.69 24.96 25.34 17907814 25.34 up up correct
000063.SHE ZTE Corporation 20260114 0 40.23 41.42 39.98 40.39 181556900 40.39 up up correct
000065.SHE Norinco International Cooperation Ltd 20260114 0 11.97 12.25 11.89 12.07 30899999 12.07 up up correct
000066.SHE China Greatwall Technology Group Co. Ltd 20260114 0 16.23 17.42 16.21 16.74 295529486 16.74 up up correct
000068.SHE Shenzhen Huakong Seg Co. Ltd 20260114 0 3.45 3.48 3.36 3.4 23085400 3.4 down down correct
000069.SHE Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd 20260114 0 2.6 2.63 2.53 2.57 115026311 2.57 down down correct
000070.SHE Shenzhen SDG Information Co. Ltd 20260114 0 11.98 13.13 11.98 12.59 124588413 12.59 up up correct
000078.SHE Shenzhen Neptunus Bioengineering Co. Ltd 20260114 0 4.15 4.49 4.09 4.49 707231177 4.49 up up correct
000088.SHE Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd 20260114 0 4.52 4.54 4.45 4.48 40923698 4.48 down down correct
000089.SHE Shenzhen Airport Co. Ltd 20260114 0 7 7.04 6.92 6.95 20000600 6.95 down down correct
000090.SHE Shenzhen Tagen Group Co. Ltd 20260114 0 3.76 3.83 3.73 3.78 43823496 3.78 up up correct
000096.SHE Shenzhen Guangju Energy Co. Ltd 20260114 0 10.73 11.01 10.7 10.85 15009189 10.85 up down incorrect
000099.SHE CITIC Offshore Helicopter Co.Ltd 20260114 0 21.3 23.17 21.3 22.44 58761858 22.44 up down incorrect
000100.SHE TCL Technology Group Corporation 20260114 0 4.87 5.23 4.85 4.96 1687406386 4.96 up down incorrect
000151.SHE China National Complete Plant Import & Export Corporation Limited 20260114 0 12.32 12.46 12.22 12.34 5805163 12.34 up up correct
000153.SHE Anhui Fengyuan Pharmaceutical Co. Ltd 20260114 0 6.55 6.59 6.43 6.49 10491359 6.49 down down correct
000155.SHE Sichuan New Energy Power Company Limited 20260114 0 12.73 12.95 12.43 12.56 63712051 12.56 down down correct
000156.SHE Wasu Media Holding Co.Ltd 20260114 0 8.68 9.08 8.62 8.82 54512761 8.82 up up correct
000157.SHE Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd 20260114 0 8.83 8.89 8.61 8.61 116778677 8.61 down up incorrect
000158.SHE Shijiazhuang ChangShan BeiMing Technology Co. Ltd 20260114 0 21.4 22.18 21.3 21.83 98595667 21.83 up down incorrect
000159.SHE Xinjiang International Industry Co.Ltd 20260114 0 6.23 6.4 6.22 6.34 50115441 6.34 up down incorrect
000166.SHE Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd 20260114 0 5.35 5.46 5.31 5.34 155037722 5.34 down down correct
000301.SHE Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd 20260114 0 10.77 11.01 10.63 10.81 36522456 10.81 up up correct
000333.SHE Midea Group Co. Ltd 20260114 0 76.2 77.63 75.91 77.15 53968401 77.15 up up correct
000338.SHE Weichai Power Co. Ltd 20260114 0 18.96 19.85 18.96 19.39 166396441 19.39 up up correct
000400.SHE XJ Electric Co. Ltd 20260114 0 28.8 29.5 27.8 28.22 77535480 28.22 down down correct
000401.SHE Tangshan Jidong Cement Co.Ltd 20260114 0 4.62 4.65 4.53 4.58 20286932 4.58 down down correct
000402.SHE Financial Street Holdings Co. Ltd 20260114 0 2.8 2.83 2.77 2.8 33906096 2.8
000403.SHE Pacific Shuanglin Bio 20260114 0 14.45 14.58 14.18 14.27 16203160 14.27 down down correct
000404.SHE Changhong Huayi Compressor Co. Ltd 20260114 0 6.89 6.92 6.81 6.85 13704563 6.85 down down correct
000407.SHE Shandong Shengli Co. Ltd 20260114 0 5.06 5.21 5.01 5.13 103497369 5.1151 up up correct
000408.SHE Zangge Holding Company Limited 20260114 0 89.5 91.18 88.2 89.73 17043563 89.73 up up correct
000409.SHE Yunding Technology Co.Ltd 20260114 0 12.4 13.07 12.4 13.07 23860035 13.07 up up correct
000410.SHE Shenyang Machine Tool Co. Ltd 20260114 0 7.66 7.76 7.49 7.59 44241518 7.59 down down correct
000411.SHE Zhejiang Int'l Group Co.Ltd 20260114 0 13.11 14.28 13.01 13.78 53916703 13.78 up up correct
000415.SHE Bohai Leasing Co. Ltd 20260114 0 4.09 4.17 4 4.02 105129355 4.02 down down correct
000417.SHE Hefei Department Store Group Co.Ltd 20260114 0 7.96 8.18 7.74 7.88 49858233 7.88 down down correct
000419.SHE Changsha Tongcheng Holdings Co.Ltd 20260114 0 6.41 6.51 6.28 6.37 19203156 6.37 down down correct
000420.SHE Jilin Chemical Fibre Stock Co.Ltd 20260114 0 4.56 4.63 4.46 4.52 149400079 4.52 down down correct
000421.SHE Nanjing Public Utilities Development Co. Ltd 20260114 0 6.96 7.04 6.88 6.96 18582800 6.96
000422.SHE Hubei Yihua Chemical Industry Co. Ltd 20260114 0 14.75 15.15 14.75 15 64970122 15 up up correct
000423.SHE Dong 20260114 0 49.49 49.85 48.45 48.95 10763821 48.95 down down correct
000425.SHE XCMG Construction Machinery Co. Ltd 20260114 0 11.4 11.4 10.93 11.06 132009050 11.06 down down correct
000426.SHE Inner Mongolia Xingye Mining Co. Ltd 20260114 0 48.52 50.68 48.21 50.38 100996738 50.38 up up correct
000428.SHE Huatian Hotel Group Co.Ltd 20260114 0 3.37 3.45 3.35 3.45 29325770 3.45 up up correct
000429.SHE Guangdong Provincial Expressway Development Co. Ltd 20260114 0 11.5 11.55 11.41 11.42 6320681 11.42 down down correct
000430.SHE Zhang Jia Jie Tourism Group Co. Ltd 20260114 0 7.5 7.53 7.42 7.47 5434801 7.47 down down correct
000488.SHE Shandong Chenming Paper Holdings Limited 20260114 0 2.17 2.17 2.12 2.14 27908200 2.14 down down correct
000498.SHE Shandong Hi 20260114 0 6.09 6.26 6.07 6.13 31556542 6.13 up up correct
000501.SHE Wuhan Department Store Group Co. Ltd 20260114 0 10.8 11.03 10.6 10.72 36742950 10.72 down down correct
000503.SHE China Reform Health Management and Services Group Co. Ltd 20260114 0 11.14 11.76 10.98 11.13 106536815 11.13 down down correct
000504.SHE NanHua Bio 20260114 0 8.6 8.63 8.48 8.52 2786157 8.52 down down correct
000505.SHE Hainan Jingliang Holdings Co. Ltd 20260114 0 7.62 7.73 7.46 7.54 36029557 7.54 down down correct
000506.SHE Zhongrun Resources Investment Corporation 20260114 0 14.46 14.59 13.95 14.32 44693230 14.32 down down correct
000507.SHE Zhuhai Port Co.Ltd 20260114 0 5.33 5.35 5.27 5.3 12703030 5.3 down down correct
000509.SHE Huasu Holdings Co.Ltd 20260114 0 3.45 3.5 3.41 3.45 20284337 3.45
000510.SHE Sichuan Xinjinlu Group Co. Ltd 20260114 0 14.17 14.95 13.58 13.71 96418783 13.71 down down correct
000513.SHE Livzon Pharmaceutical Group Inc 20260114 0 36.6 36.97 36.1 36.45 11205130 36.45 down down correct
000514.SHE Chongqing Yukaifa Co. Ltd 20260114 0 5.07 5.11 4.97 5.02 23476741 5.02 down down correct
000516.SHE Xi'an International Medical Investment Company Limited 20260114 0 5.86 6.19 5.76 6.19 446299044 6.19 up up correct
000517.SHE Rongan Property Co.Ltd 20260114 0 1.83 1.85 1.79 1.81 40118700 1.81 down down correct
000518.SHE Jiangsu Sihuan Bioengineering Co. Ltd 20260114 0 2.49 2.55 2.48 2.52 15309384 2.52 up up correct
000519.SHE North Industries Group Red Arrow Co. Ltd 20260114 0 19 19.26 18.65 18.89 51255726 18.89 down up incorrect
000520.SHE Chang Jiang Shipping Group Phoenix Co.Ltd 20260114 0 4.75 4.76 4.65 4.67 31195222 4.67 down up incorrect
000521.SHE Changhong Meiling Co. Ltd 20260114 0 6.71 6.75 6.63 6.66 17039877 6.66 down up incorrect
000523.SHE Lonkey Industrial Co.Ltd.Guangzhou 20260114 0 3.94 3.96 3.82 3.88 76133205 3.88 down down correct
000524.SHE Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited 20260114 0 12.25 12.97 12.25 12.97 34345831 12.97 up up correct
000525.SHE Nanjing Red Sun Co.Ltd 20260114 0 5.55 5.61 5.51 5.54 27031706 5.54 down down correct
000526.SHE Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co. Ltd 20260114 0 41 42.9 40.8 42.38 6773319 42.38 up down incorrect
000528.SHE Guangxi Liugong Machinery Co. Ltd 20260114 0 11.66 11.74 11.41 11.48 50069518 11.48 down up incorrect
000529.SHE Guangdong Guanghong Holdings Co. Ltd 20260114 0 6.08 6.11 6.02 6.07 8860411 6.07 down down correct
000530.SHE Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co. Ltd 20260114 0 7.26 7.48 7.2 7.41 56590315 7.41 up up correct
000531.SHE Guangzhou Hengyun Enterprises Holding Ltd 20260114 0 6.95 6.98 6.8 6.87 16188022 6.87 down down correct
000532.SHE Zhuhai Huajin Capital Co. Ltd 20260114 0 17.37 17.88 17.03 17.19 23117905 17.19 down down correct
000533.SHE Guangdong Shunna Electric Co. Ltd 20260114 0 9.45 9.72 9.2 9.33 116170517 9.33 down down correct
000534.SHE Wedge Industrial Co. Ltd 20260114 0 21.74 22.66 21.58 21.89 18358377 21.89 up up correct
000536.SHE CPT Technology (Group) Co.Ltd 20260114 0 5.08 5.17 5.04 5.1 120652629 5.1 up up correct
000537.SHE Tianjin Guangyu Development Co. Ltd 20260114 0 8.45 8.75 8.41 8.6 38037310 8.6 up up correct
000538.SHE Yunnan Baiyao Group Co.Ltd 20260114 0 57.1 57.2 56.46 56.64 11819208 56.64 down down correct
000539.SHE Guangdong Electric Power Development Co. Ltd 20260114 0 4.59 4.63 4.54 4.6 31275238 4.6 up up correct
000541.SHE Foshan Electrical and Lighting Co.Ltd 20260114 0 6.31 6.39 6.26 6.32 20934140 6.32 up up correct
000543.SHE An Hui Wenergy Company Limited 20260114 0 8.62 8.66 8.42 8.5 44695449 8.5 down down correct
000544.SHE Central Plains Environment Protection Co.Ltd 20260114 0 8.42 8.45 8.31 8.35 6711564 8.35 down up incorrect
000545.SHE Gpro Titanium Industry Co. Ltd 20260114 0 3.15 3.17 3.06 3.12 56641787 3.12 down up incorrect
000546.SHE Jinyuan EP Co. Ltd 20260114 0 6.85 7.02 6.67 6.79 79081490 6.79 down up incorrect
000547.SHE Addsino Co. Ltd 20260114 0 33.58 35.1 32.4 32.47 412168033 32.47 down up incorrect
000548.SHE Hunan Investment Group Co. Ltd 20260114 0 5.46 5.5 5.35 5.42 12686666 5.42 down down correct
000550.SHE Jiangling Motors Corporation Ltd 20260114 0 18.18 18.3 17.89 18.01 5033700 18.01 down down correct
000551.SHE Create Technology & Science Co.Ltd 20260114 0 14.27 15.71 14.21 15.6 81133234 15.6 up up correct
000552.SHE Gansu Jingyuan Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd 20260114 0 2.36 2.38 2.35 2.35 62075541 2.35 down up incorrect
000553.SHE ADAMA Ltd 20260114 0 5.68 5.8 5.64 5.71 9964452 5.71 up down incorrect
000554.SHE SINOPEC Shandong Taishan Pectroleum Co.Ltd 20260114 0 6.89 7.22 6.88 7.01 54081328 7.01 up down incorrect
000555.SHE Digital China Information Service Company Ltd 20260114 0 17.84 19.22 17.84 18.69 116552213 18.69 up down incorrect
000557.SHE Ningxia Western Venture Industrial Co.Ltd 20260114 0 5.06 5.09 4.99 5.01 14539668 5.01 down down correct
000558.SHE Lander Sports Development Co.Ltd 20260114 0 5.17 5.39 5.16 5.36 89665135 5.36 up up correct
000559.SHE Wanxiang Qianchao Co.Ltd 20260114 0 18.96 20.09 18.53 18.79 316324151 18.79 down down correct
000560.SHE 5i5j Holding Group Co. Ltd 20260114 0 2.95 2.99 2.93 2.95 148025920 2.95
000561.SHE Shaanxi Fenghuo Electronics Co. Ltd 20260114 0 12.51 14.05 12.51 13.7 159399416 13.7 up up correct
000563.SHE Shaanxi International Trust Co. Ltd 20260114 0 3.6 3.67 3.55 3.58 120328980 3.58 down down correct
000564.SHE Ccoop Group Co. Ltd 20260114 0 2.49 2.51 2.47 2.48 460400770 2.48 down down correct
000565.SHE Chongqing Sanxia Paints Co. Ltd 20260114 0 7.73 7.87 7.64 7.76 16039504 7.76 up up correct
000566.SHE Hainan Haiyao Co. Ltd 20260114 0 7.06 7.16 6.87 6.99 129034427 6.99 down down correct
000567.SHE Hainan Haide Capital Management Co. Ltd 20260114 0 6.13 6.29 6.1 6.17 36146463 6.17 up up correct
000568.SHE Luzhou Laojiao Co.Ltd 20260114 0 117.22 119.44 115.85 116.86 13697485 115.5826 down down correct
000570.SHE Changchai Company Limited 20260114 0 5.62 5.67 5.53 5.58 14307986 5.58 down down correct
000571.SHE Sundiro Holding Co. Ltd 20260114 0 5.71 5.9 5.66 5.85 30042981 5.85 up up correct
000572.SHE Haima Automobile Co.Ltd 20260114 0 7.23 7.44 7.19 7.32 130225827 7.32 up up correct
000573.SHE DongGuan Winnerway Industry Zone LTD 20260114 0 4.17 4.21 4.12 4.18 16392400 4.18 up up correct
000576.SHE Guangdong Ganhua Science and Industry Co. Ltd 20260114 0 10.86 10.97 10.52 10.7 16269900 10.7 down down correct
000581.SHE Weifu High 20260114 0 20.48 20.76 20.28 20.44 16587353 20.44 down down correct
000582.SHE Beibu Gulf Port Co. Ltd 20260114 0 9.42 9.48 9.27 9.36 43216335 9.36 down down correct
000586.SHE Sichuan Huiyuan Optical Communication Co. Ltd 20260114 0 13.86 14.6 13.66 13.93 20786251 13.93 up up correct
000589.SHE Guizhou Tyre Co.Ltd 20260114 0 5.05 5.07 4.97 4.99 43247760 4.99 down down correct
000590.SHE Tus 20260114 0 11.59 11.7 11.28 11.5 6180650 11.5 down down correct
000591.SHE CECEP Solar Energy Co.Ltd 20260114 0 4.67 5.06 4.67 5.06 402592227 5.06 up up correct
000592.SHE Zhongfu Straits (Pingtan) Development Company Limited 20260114 0 15 15.99 14.5 15.48 380761425 15.48 up up correct
000593.SHE Sichuan Datong Gas Development Co.Ltd 20260114 0 16.41 17.41 16.21 17.41 72884766 17.41 up up correct
000595.SHE Baota Industry Co. Ltd 20260114 0 6.75 6.91 6.31 6.32 53493206 6.32 down down correct
000596.SHE Anhui Gujing Distillery Co. Ltd 20260114 0 139 140.5 136.25 137.39 3493361 136.3477 down down correct
000597.SHE Northeast Pharmaceutical Group Co. Ltd 20260114 0 5.41 5.47 5.32 5.36 19116663 5.36 down down correct
000598.SHE Chengdu Xingrong Environment Co. Ltd 20260114 0 7.08 7.1 6.98 7 39387657 7 down down correct
000599.SHE Qingdao Doublestar Co.Ltd 20260114 0 6.17 6.33 6.13 6.2 23132543 6.2 up up correct
000600.SHE Jointo Energy Investment Co. Ltd. Hebei 20260114 0 8.73 8.83 8.63 8.72 27974497 8.72 down down correct
000601.SHE Guangdong Shaoneng Group Co. Ltd 20260114 0 4.88 4.91 4.81 4.86 21290524 4.86 down down correct
000603.SHE Shengda Resources Co.Ltd 20260114 0 39.52 41.18 39.02 40.92 48225657 40.92 up up correct
000605.SHE Bohai Water Industry Co.Ltd 20260114 0 6.9 6.97 6.8 6.89 6139821 6.89 down down correct
000607.SHE Zhejiang Huamei Holding CO. LTD 20260114 0 4.76 5.09 4.72 4.96 87012623 4.96 up up correct
000608.SHE Yang Guang Co.Ltd 20260114 0 3.05 3.05 3.05 3.05 0 3.05
000609.SHE Beijing Zodi Investment Co. Ltd 20260114 0 8.48 8.64 8.41 8.48 10594803 8.48
000610.SHE Xi'an Tourism Co. Ltd 20260114 0 12.63 13.28 12.57 13.11 28642535 13.11 up up correct
000612.SHE JiaoZuo WanFang Aluminum Manufacturing Co. Ltd 20260114 0 13.09 13.36 12.69 12.8 89158901 12.8 down down correct
000615.SHE Aoyuan Beauty Valley Technology Co. Ltd 20260114 0 3.38 3.45 3.34 3.35 12403230 3.35 down down correct
000617.SHE CNPC Capital Company Limited 20260114 0 9.56 10.44 9.56 10.02 306879029 10.02 up up correct
000619.SHE Wuhu Conch Profiles and Science Co.Ltd 20260114 0 6.22 6.28 6.1 6.19 12706301 6.19 down down correct
000620.SHE Macrolink Culturaltainment Development Co. Ltd 20260114 0 3.16 3.3 3.07 3.14 467371258 3.14 down up incorrect
000623.SHE Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co. Ltd 20260114 0 20.27 20.72 20.02 20.19 26151954 20.19 down up incorrect
000625.SHE Chongqing Changan Automobile Company Limited 20260114 0 11.79 11.85 11.71 11.75 102959337 11.75 down down correct
000626.SHE Grand Industrial Holding Co.Ltd 20260114 0 8.06 8.12 7.88 8.01 10545602 8.01 down down correct
000628.SHE ChengDu Hi 20260114 0 50.57 52.28 50.4 50.88 14032744 50.88 up down incorrect
000629.SHE Pangang Group Vanadium & Titanium Resources Co. Ltd 20260114 0 3.53 3.6 3.41 3.47 265034075 3.47 down up incorrect
000630.SHE Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd 20260114 0 6.03 6.25 6.03 6.12 570335445 6.12 up down incorrect
000631.SHE Shunfa Hengye Corporation 20260114 0 3.36 3.45 3.35 3.4 26137220 3.4 up down incorrect
000632.SHE Fujian Sanmu Group Co. Ltd 20260114 0 5.53 5.58 5.35 5.45 50039385 5.45 down down correct
000633.SHE Xinjiang Hejin Holding Co.Ltd 20260114 0 7.51 7.7 7.46 7.57 23376324 7.57 up up correct
000635.SHE Ningxia Yinglite Chemicals Co. Ltd 20260114 0 9.7 9.96 9.66 9.87 12995813 9.87 up up correct
000636.SHE Guangdong Fenghua Advanced Technology (Holding) Co. Ltd 20260114 0 17.43 17.77 17.16 17.41 40128662 17.41 down down correct
000637.SHE Maoming Petro 20260114 0 4.37 4.47 4.37 4.45 20969487 4.45 up up correct
000638.SHE Vanfund Urban Investment and Development Co. Ltd 20260114 0 4.57 4.57 4.57 4.57 1089400 4.57
000639.SHE Xiwang Foodstuffs Co.Ltd 20260114 0 3.37 3.41 3.27 3.33 84169123 3.33 down down correct
000650.SHE Renhe Pharmacy Co. Ltd 20260114 0 6.14 6.41 6.12 6.32 92507634 6.32 up up correct
000651.SHE Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai 20260114 0 40.31 40.39 40.16 40.2 45444621 39.2159 down down correct
000652.SHE Tianjin Teda Co. Ltd 20260114 0 4.3 4.34 4.21 4.26 30960879 4.26 down down correct
000655.SHE Shandong Jinling Mining Co. Ltd 20260114 0 9.78 9.87 9.61 9.72 12619168 9.72 down down correct
000656.SHE Jinke Property Group Co. Ltd 20260114 0 1.45 1.46 1.43 1.44 79451219 1.44 down down correct
000657.SHE China Tungsten and Hightech Materials Co.Ltd 20260114 0 33.22 35.5 33.21 34.81 95406605 34.81 up up correct
000659.SHE Zhuhai Zhongfu Enterprise Co.Ltd 20260114 0 4.42 4.48 4.18 4.24 86606230 4.24 down up incorrect
000661.SHE Changchun High & New Technology Industry (Group) Inc 20260114 0 102.7 104.9 100.8 101.72 13684483 101.72 down up incorrect
000663.SHE Fujian Yongan Forestry (Group) Joint 20260114 0 7.63 7.74 7.51 7.65 13405700 7.65 up down incorrect
000665.SHE Hubei Radio & Television Information Network Co. Ltd 20260114 0 5.96 6.3 5.96 6.17 86378879 6.17 up down incorrect
000668.SHE Rongfeng Holding Group Co.Ltd 20260114 0 11.64 11.71 11.22 11.48 3406927 11.48 down up incorrect
000669.SHE Jinhong Holding Group Co. Ltd 20260114 0 2.9 2.91 2.85 2.88 9582580 2.88 down up incorrect
000672.SHE Gansu Shangfeng Cement Co.Ltd 20260114 0 12.69 12.84 12.41 12.54 24618023 12.54 down down correct
000676.SHE Genimous Technology Co. Ltd 20260114 0 10.01 11 10 10.54 174426734 10.54 up up correct
000677.SHE CHTC Helon Co. Ltd 20260114 0 4.36 4.49 4.33 4.43 32282438 4.43 up up correct
000678.SHE Xiangyang Automobile Bearing Co. Ltd 20260114 0 14.99 15.38 14.69 14.98 40634146 14.98 down down correct
000679.SHE Dalian Friendship (Group) Co. Ltd 20260114 0 7.6 7.74 7.45 7.61 14139413 7.61 up up correct
000680.SHE Shantui Construction Machinery Co. Ltd 20260114 0 12.16 12.39 12.03 12.23 24324819 12.23 up up correct
000681.SHE Visual China Group Co.Ltd 20260114 0 29 34.59 28.95 31.92 261141405 31.92 up up correct
000682.SHE Dongfang Electronics Co. Ltd 20260114 0 12.74 13.03 12.32 12.58 41321425 12.58 down down correct
000683.SHE Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co.Ltd 20260114 0 7.34 7.58 7.29 7.5 71944711 7.5 up up correct
000685.SHE Zhongshan Public Utilities Group Co.Ltd 20260114 0 11.98 12.13 11.74 11.82 26372261 11.82 down down correct
000686.SHE Northeast Securities Co. Ltd 20260114 0 9.6 9.9 9.48 9.58 99601277 9.58 down down correct
000688.SHE GuoCheng Mining CO.LTD 20260114 0 27.9 28.05 25.56 26.37 47899344 26.37 down up incorrect
000690.SHE Guangdong Baolihua New Energy Stock Co. Ltd 20260114 0 4.46 4.5 4.4 4.42 67586159 4.42 down up incorrect
000691.SHE Hainan Yatai Industrial Development Co. Ltd 20260114 0 10.42 10.42 10.42 10.42 1121101 10.42
000692.SHE Shenyang Huitian Thermal Power Co.Ltd 20260114 0 3.69 3.7 3.6 3.64 19830726 3.64 down down correct
000695.SHE Tianjin Binhai Energy & Development Co.Ltd 20260114 0 13.49 13.54 12.94 13.08 25802586 13.08 down down correct
000697.SHE Ligeance Aerospace Technology Co.Ltd 20260114 0 8.62 8.67 8.47 8.49 12173839 8.49 down down correct
000698.SHE Shenyang Chemical Industry Co. Ltd 20260114 0 3.75 3.78 3.71 3.72 11143041 3.72 down down correct
000700.SHE Jiangnan Mould & Plastic Technology Co. Ltd 20260114 0 13.13 13.7 13.04 13.55 79161951 13.55 up up correct
000701.SHE Xiamen Xindeco Ltd 20260114 0 6.97 7.02 6.72 6.9 39513803 6.9 down down correct
000702.SHE Hunan Zhenghong Science and Technology Develop Co.Ltd 20260114 0 6.81 6.89 6.66 6.75 7209300 6.75 down down correct
000703.SHE Hengyi Petrochemical Co. Ltd 20260114 0 10.32 11.07 10.27 10.88 73032658 10.88 up up correct
000705.SHE Zhejiang Zhenyuan Share Co. Ltd 20260114 0 9.41 9.58 9.3 9.47 10775900 9.47 up up correct
000707.SHE Hubei Shuanghuan Science and Technology Stock Co.Ltd 20260114 0 6.24 6.26 6.13 6.19 9584142 6.19 down down correct
000708.SHE Citic Pacific Special Steel Group Co. Ltd 20260114 0 15.8 15.88 15.58 15.7 16515284 15.7 down down correct
000709.SHE Hbis Company Limited 20260114 0 2.41 2.46 2.38 2.4 148246958 2.4 down down correct
000710.SHE Berry Genomics Co.Ltd 20260114 0 14.57 15.63 14.48 15 95689578 15 up up correct
000711.SHE Kingland Technology Co.Ltd 20260114 0 1.71 1.72 1.69 1.7 37936600 1.7 down down correct
000712.SHE Guangdong Golden Dragon Development Inc 20260114 0 12.51 12.84 12.43 12.48 31264285 12.48 down down correct
000713.SHE Hefei Fengle Seed Co. Ltd 20260114 0 6.8 6.82 6.71 6.75 14183822 6.75 down down correct
